掃一掃,關(guān)注微信
湟水流域巴州河支流水污染防治與水生態(tài)修復工程(生態(tài)矩陣和退水口)中標候選人公示
湟水流域巴州河支流水污染防治與水生態(tài)修復工程(生態(tài)矩陣和退水口)施工 |
中標候選人公示 |
(招標編號:E6301000076031727001001) |
蓋章: | 發(fā)布日期:2021年10月14日 |
招標人 | 民和東園生態(tài)環(huán)境治理有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 13399139991 | |||
代理機構(gòu) | 青海萬事通工程咨詢有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6259796 | |||
開標時間 | 2021年10月13日 | 開標地點 | 海東市公共資源交易中心.開標室三(樂都區(qū)) | |||
公示開始時間 | 2021年10月14日 | 公示結(jié)束時間 | 2021年10月16日 | |||
中標候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海守澤建設(shè)工程有限公司 | 響應招標文件要求 | 7856922.39元 | 姓名:景艷 | 73日歷天 | 合格 |
第2名 | 四川瑞迪昇建設(shè)工程有限公司 | 響應招標文件要求 | 7856209.83元 | 姓名:湯艷群 | 73日歷天 | 合格 |
第3名 | 青海川勇建設(shè)工程有限公司 | 響應招標文件要求 | 7857156.50元 | 姓名:田世斌 | 73日歷天 | 合格 |
評標情況 | ||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | |||||
/ | / | |||||
備注:如有異議,請向民和縣住建局反映,聯(lián)系電話:0972-8526609。 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。